В корзине пусто!
×
![]() |
![]() |
![]() |
- из магазина бесплатно
- из Новой Почты согласно тарифам |
|
|
Общие характеристики | |
Тип | Гарнитура для компьютера |
---|---|
Производитель | SteelSeries |
Способ подключения / радиус действия | проводной |
Конструкция | |
Тип конструкции | полноразмерные |
Тип акустического оформления | закрытые |
Тип крепления | оголовье |
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) | металл+кожа/пластик/кожа |
Складная конструкция | нет |
Поворотные чаши | нет |
Водостойкий корпус | нет |
Android-совместимость | нет |
Вес, г | нет данных |
Комплектация | гарнитура, звуковая карта с USB, удлинненый кабель 2м. |
Питание / время работы | нет |
Дополнительно | встроенная звуковая USB карта |
Цвет | оранжевый |
Игровая гарнитура | есть |
Наушники для мониторинга | нет |
Поддержка объемного звука | + (7.1), virtual surround |
Apple-совместимость | нет |
Аудио характеристики | |
Конструкция излучателя | динамические |
Количество излучателей в одном наушнике | 1 |
Частотный диапазон, Гц | 18-28000 |
Сопротивление, Ом | 32 |
Чувствительность, дБ | 112 |
Максимальная входная мощность, мВт | нет данных |
Диаметр динамиков, мм | 50 |
Тип магнита | нет данных |
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % | нет данных |
Активное шумоподавление | нет |
Кабель и разъем | |
Длина шнура, м | 1 |
Тип кабеля | стандартный |
Подключение кабеля | одностороннее |
Несимметричный кабель | нет |
Съемный кабель | нет |
Тип разъема | USB |
Форма штекера | прямой |
Микрофон | |
Тип микрофона по принципу действия | нет данных |
Конструкция микрофона | вынесенный выдвижной |
Направленность | узконаправленый |
Частотный диапазон, Гц | 50-16000 |
Чувствительность, дБ | 38 |
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) | USB |
Управление | |
Пульт ДУ | 1 кнопка |
Регулятор громкости | есть |
Общие характеристики | |
Тип | Гарнитура для компьютера |
---|---|
Производитель | SteelSeries |
Способ подключения / радиус действия | проводной |
Конструкция | |
Тип конструкции | полноразмерные |
Тип акустического оформления | закрытые |
Тип крепления | оголовье |
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) | металл+кожа/пластик/кожа |
Складная конструкция | нет |
Поворотные чаши | нет |
Водостойкий корпус | нет |
Android-совместимость | нет |
Вес, г | нет данных |
Комплектация | гарнитура, звуковая карта с USB, удлинненый кабель 2м. |
Питание / время работы | нет |
Дополнительно | встроенная звуковая USB карта |
Цвет | оранжевый |
Игровая гарнитура | есть |
Наушники для мониторинга | нет |
Поддержка объемного звука | + (7.1), virtual surround |
Apple-совместимость | нет |
Аудио характеристики | |
Конструкция излучателя | динамические |
Количество излучателей в одном наушнике | 1 |
Частотный диапазон, Гц | 18-28000 |
Сопротивление, Ом | 32 |
Чувствительность, дБ | 112 |
Максимальная входная мощность, мВт | нет данных |
Диаметр динамиков, мм | 50 |
Тип магнита | нет данных |
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % | нет данных |
Активное шумоподавление | нет |
Кабель и разъем | |
Длина шнура, м | 1 |
Тип кабеля | стандартный |
Подключение кабеля | одностороннее |
Несимметричный кабель | нет |
Съемный кабель | нет |
Тип разъема | USB |
Форма штекера | прямой |
Микрофон | |
Тип микрофона по принципу действия | нет данных |
Конструкция микрофона | вынесенный выдвижной |
Направленность | узконаправленый |
Частотный диапазон, Гц | 50-16000 |
Чувствительность, дБ | 38 |
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) | USB |
Управление | |
Пульт ДУ | 1 кнопка |
Регулятор громкости | есть |