В корзине пусто!
×
Нет в наличии
Black
Нет в наличии
White
![]() |
![]() |
![]() |
- из магазина бесплатно
- из Новой Почты согласно тарифам |
|
|
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
---|---|
Производитель | Sony |
Модель из линейки | Xperia Z2 |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Размеры, мм | 146,8x73,3x8,2 |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, HSDPA, LTE |
Вес, г | 158 |
Высокоскоростная передача данных | GPRS/EDGE, UMTS, LTE |
Количество SIM-карт | 1 |
Операционная система | Android 4.4.2 (KitKat) |
Оперативная память, ГБ | 3 |
Встроенная память, ГБ | 16 |
Слот расширения | microSD |
Защита от пыли и влаги | IP55/58 |
Аккумуляторная батарея | 3200 мАч |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5,2 |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 424 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | + (емкостной) |
Другое | защитное стекло, Triluminos display, X-Reality Engine |
Камера | |
Основная камера, МП | 20,7 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
Вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 2,2 |
Другое | сенсор Exmor RS, цифровая стабилизация изображения, множество режимов съемки |
Характеристики процессора | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 (MSM8974AB) + GPU Adreno 330 |
Тип ядра | Krait 400 |
Частота, ГГц | 2,3 |
Количество ядер | 4 |
Коммуникации | |
IrDA | нет |
GPS | есть |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB, MHL) |
NFC | есть |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм (CTIA) |
Еще | стереодинамики |
Материал корпуса | пластик/стекло |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | + (поддержка RDS) |
Тип корпуса | моноблок |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
---|---|
Производитель | Sony |
Модель из линейки | Xperia Z2 |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Размеры, мм | 146,8x73,3x8,2 |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, HSDPA, LTE |
Вес, г | 158 |
Высокоскоростная передача данных | GPRS/EDGE, UMTS, LTE |
Количество SIM-карт | 1 |
Операционная система | Android 4.4.2 (KitKat) |
Оперативная память, ГБ | 3 |
Встроенная память, ГБ | 16 |
Слот расширения | microSD |
Защита от пыли и влаги | IP55/58 |
Аккумуляторная батарея | 3200 мАч |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5,2 |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 424 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | + (емкостной) |
Другое | защитное стекло, Triluminos display, X-Reality Engine |
Камера | |
Основная камера, МП | 20,7 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
Вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 2,2 |
Другое | сенсор Exmor RS, цифровая стабилизация изображения, множество режимов съемки |
Характеристики процессора | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 (MSM8974AB) + GPU Adreno 330 |
Тип ядра | Krait 400 |
Частота, ГГц | 2,3 |
Количество ядер | 4 |
Коммуникации | |
IrDA | нет |
GPS | есть |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB, MHL) |
NFC | есть |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм (CTIA) |
Еще | стереодинамики |
Материал корпуса | пластик/стекло |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | + (поддержка RDS) |
Тип корпуса | моноблок |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |