В корзине пусто!
×
![]() |
![]() |
![]() |
- из магазина бесплатно
- из Новой Почты согласно тарифам |
|
|
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
---|---|
Производитель | Xiaomi |
Модель из линейки | Mi Note 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Размеры, мм | 156,2x77,3x7,6 |
Вес, г | 166 |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE |
Количество SIM-карт | 2 |
Операционная система | Android 6.0 (Marshmallow) |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Встроенная память, ГБ | 64 |
Слот расширения | нет |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | Li-polymer 4070 мАч (несъемная) с поддержкой Quick Charge 3.0 |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5,7 |
Разрешение | 1080x1920 |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 386 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
Камера | |
Основная камера, МП | 22,5 |
Видеосъемка | 2160p@30 к/с, 1080p@30 к/с |
Вспышка | LED двойная |
Фронтальная камера, МП | 8 |
Другое | 22,5 (F/2.0, трехосевой гироскоп, система электронной стабилизации изображения, панорама), 8МП (f/2.0) |
Характеристики процессора | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro + GPU Qualcomm Adreno 530 |
Частота, ГГц | 2x2.35 GHz Kryo, 2x1.6 GHz Kryo |
Количество ядер | 4 |
Коммуникации | |
IrDA | есть |
GPS | + (A-GPS, GLONASS, BDS) |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
NFC | есть |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Еще | Сканер отпечатков пальцев. |
Материал корпуса | пластик |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | нет |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
---|---|
Производитель | Xiaomi |
Модель из линейки | Mi Note 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Размеры, мм | 156,2x77,3x7,6 |
Вес, г | 166 |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE |
Количество SIM-карт | 2 |
Операционная система | Android 6.0 (Marshmallow) |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Встроенная память, ГБ | 64 |
Слот расширения | нет |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | Li-polymer 4070 мАч (несъемная) с поддержкой Quick Charge 3.0 |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5,7 |
Разрешение | 1080x1920 |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 386 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
Камера | |
Основная камера, МП | 22,5 |
Видеосъемка | 2160p@30 к/с, 1080p@30 к/с |
Вспышка | LED двойная |
Фронтальная камера, МП | 8 |
Другое | 22,5 (F/2.0, трехосевой гироскоп, система электронной стабилизации изображения, панорама), 8МП (f/2.0) |
Характеристики процессора | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro + GPU Qualcomm Adreno 530 |
Частота, ГГц | 2x2.35 GHz Kryo, 2x1.6 GHz Kryo |
Количество ядер | 4 |
Коммуникации | |
IrDA | есть |
GPS | + (A-GPS, GLONASS, BDS) |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
NFC | есть |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Еще | Сканер отпечатков пальцев. |
Материал корпуса | пластик |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | нет |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |