В корзине пусто!
×
![]() |
![]() |
![]() |
- из магазина бесплатно
- из Новой Почты согласно тарифам |
|
|
Общие характеристики | |
Тип | Наушники/телефонная гарнитура |
---|---|
Производитель | SkullCandy |
Способ подключения / радиус действия | проводной |
Конструкция | |
Тип конструкции | вакуумные ("затычки") |
Тип акустического оформления | закрытые |
Тип крепления | внутриканальное |
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) | -/пластик/силикон |
Складная конструкция | нет |
Поворотные чаши | нет |
Водостойкий корпус | нет |
Вес, г | нет данных |
Питание / время работы | нет |
Дополнительно | нет |
Цвет | красный (в цветах клуба) |
Игровая гарнитура | нет |
Наушники для мониторинга | нет |
Поддержка объемного звука | нет |
Apple-совместимость | нет |
Аудио характеристики | |
Конструкция излучателя | динамические |
Количество излучателей в одном наушнике | 1 |
Частотный диапазон, Гц | 20-20000 |
Сопротивление, Ом | 16 |
Чувствительность, дБ | нет данных |
Максимальная входная мощность, мВт | 100 |
Диаметр динамиков, мм | 11 |
Тип магнита | нет данных |
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % | нет данных |
Активное шумоподавление | нет |
Кабель и разъем | |
Длина шнура, м | 1,3 |
Тип кабеля | стандартный |
Подключение кабеля | двустороннее |
Несимметричный кабель | нет |
Съемный кабель | нет |
Тип разъема | mini jack 3,5 mm |
Форма штекера | прямой |
Микрофон | |
Тип микрофона по принципу действия | нет данных |
Конструкция микрофона | встроенный в кабель |
Направленность | нет данных |
Частотный диапазон, Гц | нет данных |
Чувствительность, дБ | нет данных |
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) | нет |
Управление | |
Пульт ДУ | 1 кнопка |
Регулятор громкости | нет |
Общие характеристики | |
Тип | Наушники/телефонная гарнитура |
---|---|
Производитель | SkullCandy |
Способ подключения / радиус действия | проводной |
Конструкция | |
Тип конструкции | вакуумные ("затычки") |
Тип акустического оформления | закрытые |
Тип крепления | внутриканальное |
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) | -/пластик/силикон |
Складная конструкция | нет |
Поворотные чаши | нет |
Водостойкий корпус | нет |
Вес, г | нет данных |
Питание / время работы | нет |
Дополнительно | нет |
Цвет | красный (в цветах клуба) |
Игровая гарнитура | нет |
Наушники для мониторинга | нет |
Поддержка объемного звука | нет |
Apple-совместимость | нет |
Аудио характеристики | |
Конструкция излучателя | динамические |
Количество излучателей в одном наушнике | 1 |
Частотный диапазон, Гц | 20-20000 |
Сопротивление, Ом | 16 |
Чувствительность, дБ | нет данных |
Максимальная входная мощность, мВт | 100 |
Диаметр динамиков, мм | 11 |
Тип магнита | нет данных |
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % | нет данных |
Активное шумоподавление | нет |
Кабель и разъем | |
Длина шнура, м | 1,3 |
Тип кабеля | стандартный |
Подключение кабеля | двустороннее |
Несимметричный кабель | нет |
Съемный кабель | нет |
Тип разъема | mini jack 3,5 mm |
Форма штекера | прямой |
Микрофон | |
Тип микрофона по принципу действия | нет данных |
Конструкция микрофона | встроенный в кабель |
Направленность | нет данных |
Частотный диапазон, Гц | нет данных |
Чувствительность, дБ | нет данных |
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) | нет |
Управление | |
Пульт ДУ | 1 кнопка |
Регулятор громкости | нет |