В корзине пусто!
×
![]() |
![]() |
![]() |
- из магазина бесплатно
- из Новой Почты согласно тарифам |
|
|
Общие характеристики | |
Тип | Экшн-камера |
---|---|
Производитель | SJCAM |
Форм-фактор | Моноблок |
Оснащение | |
Микрофон | моно, AAC |
Стабилизация | электронная |
Zoom, оптический/цифровой | -/4х |
Видоискатель | нет |
Дисплей | цветной, LCD, 1,5" |
Ночная съемка/лампа | -/- |
GPS | нет |
Память | |
Объем встроенной памяти | нет |
Поддержка карт памяти | microSD (от Class 6, до 32 GB) |
Аккумулятор | литий-ионный , 900 mAh |
Вес, г | 58 |
Время работы от аккумулятора | 1,5 |
Дополнительно | Режим таймера, циклическая запись видео, поддержка OS и Android |
Размеры, мм | 29.8 x 59.2 x 41 |
Комплектация | |
Крепление | крепление для велосипеда, крепление на вело шлем, клеещиеся площадки, крепление-рамка |
Бокс | водозащитный кейс |
Пульт ДУ | нет |
Другое | USB кабель, салфетка для протирки линзы, старховочные тросики, сменный двухсторонний скотч |
Опциональные аксессуары | автомобильное зарядное и присоска, зарядное устройсво для аккумулятора |
Параметры камеры | |
Разрешение записи (кадров/сек.) | 2K(2560 x 1440)30fps, 720P (1280 x 720), 1080P (1920 x 1080) |
Формат записи | H.264 (.mp4) |
Матрица | 12 МП, CMOS |
Тип носителя | Flash-карты памяти |
Режим фото | 2M (1920 x 1080), 12M (4032 x 3024), 1.3M (1280 x 960), 10M (3648 x 2736), VGA (640 x 480), 8M (3264 x 2448), 5M (2592 x 1944), 3M (2048 x 1536) - See more at: http://www.sjcam.com/cameras/149-sjcam-m10-plus-2k-resolution-novatek-ntk96660-chipset-wifi-waterproof-action-camera.html#sthash.kI5q4oYW.dpuf |
Угол обзора, град. | 170° |
Диафрагма | фиксированная |
Фокусное расстояние, мм | нет данных |
Баланс белого | авто |
Светочувствительность (ISO) | авто |
Подключение | |
Входные разъемы | USB |
Выходные разъемы | HDMI |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11b/g/n |
Специализированные параметры | |
Водонепроницаемость | до 30 метров (в боксе), IP68 |
Пылезащита | есть |
Ударостойкость | есть |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |
Общие характеристики | |
Тип | Экшн-камера |
---|---|
Производитель | SJCAM |
Форм-фактор | Моноблок |
Оснащение | |
Микрофон | моно, AAC |
Стабилизация | электронная |
Zoom, оптический/цифровой | -/4х |
Видоискатель | нет |
Дисплей | цветной, LCD, 1,5" |
Ночная съемка/лампа | -/- |
GPS | нет |
Память | |
Объем встроенной памяти | нет |
Поддержка карт памяти | microSD (от Class 6, до 32 GB) |
Аккумулятор | литий-ионный , 900 mAh |
Вес, г | 58 |
Время работы от аккумулятора | 1,5 |
Дополнительно | Режим таймера, циклическая запись видео, поддержка OS и Android |
Размеры, мм | 29.8 x 59.2 x 41 |
Комплектация | |
Крепление | крепление для велосипеда, крепление на вело шлем, клеещиеся площадки, крепление-рамка |
Бокс | водозащитный кейс |
Пульт ДУ | нет |
Другое | USB кабель, салфетка для протирки линзы, старховочные тросики, сменный двухсторонний скотч |
Опциональные аксессуары | автомобильное зарядное и присоска, зарядное устройсво для аккумулятора |
Параметры камеры | |
Разрешение записи (кадров/сек.) | 2K(2560 x 1440)30fps, 720P (1280 x 720), 1080P (1920 x 1080) |
Формат записи | H.264 (.mp4) |
Матрица | 12 МП, CMOS |
Тип носителя | Flash-карты памяти |
Режим фото | 2M (1920 x 1080), 12M (4032 x 3024), 1.3M (1280 x 960), 10M (3648 x 2736), VGA (640 x 480), 8M (3264 x 2448), 5M (2592 x 1944), 3M (2048 x 1536) - See more at: http://www.sjcam.com/cameras/149-sjcam-m10-plus-2k-resolution-novatek-ntk96660-chipset-wifi-waterproof-action-camera.html#sthash.kI5q4oYW.dpuf |
Угол обзора, град. | 170° |
Диафрагма | фиксированная |
Фокусное расстояние, мм | нет данных |
Баланс белого | авто |
Светочувствительность (ISO) | авто |
Подключение | |
Входные разъемы | USB |
Выходные разъемы | HDMI |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11b/g/n |
Специализированные параметры | |
Водонепроницаемость | до 30 метров (в боксе), IP68 |
Пылезащита | есть |
Ударостойкость | есть |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |