В корзине пусто!
×
![]() |
![]() |
![]() |
- из магазина бесплатно
- из Новой Почты согласно тарифам |
|
|
Общие характеристики | |
Тип | Наушники/телефонная гарнитура |
---|---|
Производитель | Razer |
Способ подключения / радиус действия | проводной |
Конструкция | |
Тип конструкции | вакуумные ("затычки") |
Вес, г | 12,5 |
Питание / время работы | нет |
Дополнительно | нет |
Цвет | черный, белый |
Поддержка объемного звука | нет |
Аудио характеристики | |
Частотный диапазон, Гц | 20-11000 |
Сопротивление, Ом | 17 |
Чувствительность, дБ | 110 |
Максимальная входная мощность, мВт | нет данных |
Диаметр динамиков, мм | нет данных |
Тип магнита | нет данных |
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % | нет данных |
Кабель и разъем | |
Длина шнура, м | 1,3 |
Тип разъема | mini jack 3,5 mm |
Микрофон | |
Тип микрофона по принципу действия | нет данных |
Направленность | всенаправленный |
Частотный диапазон, Гц | 300-3000 |
Чувствительность, дБ | 46 |
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) | нет данных |
Общие характеристики | |
Тип | Наушники/телефонная гарнитура |
---|---|
Производитель | Razer |
Способ подключения / радиус действия | проводной |
Конструкция | |
Тип конструкции | вакуумные ("затычки") |
Вес, г | 12,5 |
Питание / время работы | нет |
Дополнительно | нет |
Цвет | черный, белый |
Поддержка объемного звука | нет |
Аудио характеристики | |
Частотный диапазон, Гц | 20-11000 |
Сопротивление, Ом | 17 |
Чувствительность, дБ | 110 |
Максимальная входная мощность, мВт | нет данных |
Диаметр динамиков, мм | нет данных |
Тип магнита | нет данных |
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % | нет данных |
Кабель и разъем | |
Длина шнура, м | 1,3 |
Тип разъема | mini jack 3,5 mm |
Микрофон | |
Тип микрофона по принципу действия | нет данных |
Направленность | всенаправленный |
Частотный диапазон, Гц | 300-3000 |
Чувствительность, дБ | 46 |
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) | нет данных |