В корзине пусто!
×
![]() |
![]() |
![]() |
- из магазина бесплатно
- из Новой Почты согласно тарифам |
|
|
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
---|---|
Производитель | Meizu |
Предустановленная ОС | Android 6.0 (Marshmallow) оболочка Flyme 5,6 |
Дисплей | |
Диагональ, дюймы | 5,2 |
Разрешение | 1080x1920 |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 443 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Другое | технология 3D press, 2,5D стекло |
Камера | |
Основная камера, МП | 12 |
Видеосъемка | есть |
Вспышка | есть |
Фронтальная камера, МП | 5 Мпикс |
Другое | апертура f/2.0, размер пикселя 1.25 мкм, фазовый автофокус, 4-элементная линза, двухтоновая вспышка |
Аппаратные характеристики | |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Встроенная память, ГБ | 64 |
Слот расширения | microSD (до 128 ГБ) |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | MediaTek Helio X25 (MT6797T) |
Количество ядер | 10 |
Частота, ГГц | нет данных |
Аккумуляторная батарея | 3060 мАч с поддержкой быстрой зарядки mCharge 3.0 |
Коммуникации | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
IrDA | нет |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
GPS | + (A-GPS, ГЛОНАСС) |
Интерфейсный разъем | нет данных |
Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900; UMTS 850/900/1800/2100; LTE |
FM-радио | нет данных |
NFC | нет данных |
Аудиоразъем | 3,5мм |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
Корпус | |
Размеры, мм | 147.7x70.8x7.3 |
Вес, г | 163 г |
Защита от пыли и влаги | нет данных |
Тип корпуса | моноблок |
Материал корпуса | нет данных |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
Дополнительно | |
Еще | Type-C + USB 3.1; дактилоскопический сканер (mTouch 2.1), слот для 2-х SIM-карт, 3.5 мм аудиовыход, ЦАП Cirrus Logic CS43L36, чип NXP Smart PA, mSound |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
---|---|
Производитель | Meizu |
Предустановленная ОС | Android 6.0 (Marshmallow) оболочка Flyme 5,6 |
Дисплей | |
Диагональ, дюймы | 5,2 |
Разрешение | 1080x1920 |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 443 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Другое | технология 3D press, 2,5D стекло |
Камера | |
Основная камера, МП | 12 |
Видеосъемка | есть |
Вспышка | есть |
Фронтальная камера, МП | 5 Мпикс |
Другое | апертура f/2.0, размер пикселя 1.25 мкм, фазовый автофокус, 4-элементная линза, двухтоновая вспышка |
Аппаратные характеристики | |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Встроенная память, ГБ | 64 |
Слот расширения | microSD (до 128 ГБ) |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | MediaTek Helio X25 (MT6797T) |
Количество ядер | 10 |
Частота, ГГц | нет данных |
Аккумуляторная батарея | 3060 мАч с поддержкой быстрой зарядки mCharge 3.0 |
Коммуникации | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
IrDA | нет |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
GPS | + (A-GPS, ГЛОНАСС) |
Интерфейсный разъем | нет данных |
Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900; UMTS 850/900/1800/2100; LTE |
FM-радио | нет данных |
NFC | нет данных |
Аудиоразъем | 3,5мм |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
Корпус | |
Размеры, мм | 147.7x70.8x7.3 |
Вес, г | 163 г |
Защита от пыли и влаги | нет данных |
Тип корпуса | моноблок |
Материал корпуса | нет данных |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
Дополнительно | |
Еще | Type-C + USB 3.1; дактилоскопический сканер (mTouch 2.1), слот для 2-х SIM-карт, 3.5 мм аудиовыход, ЦАП Cirrus Logic CS43L36, чип NXP Smart PA, mSound |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |