В корзине пусто!
×
Нет в наличии
Silver
Нет в наличии
Gold
![]() |
![]() |
![]() |
- из магазина бесплатно
- из Новой Почты согласно тарифам |
|
|
Общие характеристики | |
Тип | Смартфoн |
---|---|
Производитель | Meizu |
Модель из линейки | Pro 6 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Размеры, мм | 147,7х70,8х7,25 |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100, FDD-LTE |
Вес, г | 160 |
Высокоскоростная передача данных | EDGE/GPRS, HSPA+, LTE Cat.6 (DL 300 Мб/с / UL 50 Мб/с) |
Количество SIM-карт | 2 |
Операционная система | Android 6.0 (Marshmallow) |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Встроенная память, ГБ | 64 |
Слот расширения | нет |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | 2560 мАч (несъемная) |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5,2 |
Разрешение | 1080х1920 |
Тип матрицы | Super AMOLED |
PPI | 423,6 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
Другое | распознавание силы нажатий на экран (3D Press), защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 |
Камера | |
Основная камера, МП | 21,16 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 4K UHD |
Вспышка | круговая светодиодная (10 светодиодов) |
Фронтальная камера, МП | 5 |
Другое | сенсор Sony IMX230, 6 линз, диафрагма f/2.2, лазерная и фазовая фокусировка |
Характеристики процессора | |
Процессор | MediaTek MT6797T (Helio X25) + GPU Mali-T880MP4 |
Тип ядра | 2х Cortex-A72 + 4х Cortex-A53 + 4х Cortex-A53 |
Частота, ГГц | 2х 2,5 + 4х 2 + 4х 1,4 |
Количество ядер | 10 |
Коммуникации | |
IrDA | нет |
GPS | + (A-GPS, Glonass) |
Интерфейсный разъем | USB 3.1 (Type-C) |
NFC | нет |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Еще | датчики приближения и освещения, акселерометр, Е-компас, гироскоп, барометр, сканер отпечатков пальцев mTouch 2.1 |
Материал корпуса | металл |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | нет |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |
Общие характеристики | |
Тип | Смартфoн |
---|---|
Производитель | Meizu |
Модель из линейки | Pro 6 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Размеры, мм | 147,7х70,8х7,25 |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100, FDD-LTE |
Вес, г | 160 |
Высокоскоростная передача данных | EDGE/GPRS, HSPA+, LTE Cat.6 (DL 300 Мб/с / UL 50 Мб/с) |
Количество SIM-карт | 2 |
Операционная система | Android 6.0 (Marshmallow) |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Встроенная память, ГБ | 64 |
Слот расширения | нет |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | 2560 мАч (несъемная) |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5,2 |
Разрешение | 1080х1920 |
Тип матрицы | Super AMOLED |
PPI | 423,6 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
Другое | распознавание силы нажатий на экран (3D Press), защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 |
Камера | |
Основная камера, МП | 21,16 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 4K UHD |
Вспышка | круговая светодиодная (10 светодиодов) |
Фронтальная камера, МП | 5 |
Другое | сенсор Sony IMX230, 6 линз, диафрагма f/2.2, лазерная и фазовая фокусировка |
Характеристики процессора | |
Процессор | MediaTek MT6797T (Helio X25) + GPU Mali-T880MP4 |
Тип ядра | 2х Cortex-A72 + 4х Cortex-A53 + 4х Cortex-A53 |
Частота, ГГц | 2х 2,5 + 4х 2 + 4х 1,4 |
Количество ядер | 10 |
Коммуникации | |
IrDA | нет |
GPS | + (A-GPS, Glonass) |
Интерфейсный разъем | USB 3.1 (Type-C) |
NFC | нет |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Еще | датчики приближения и освещения, акселерометр, Е-компас, гироскоп, барометр, сканер отпечатков пальцев mTouch 2.1 |
Материал корпуса | металл |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | нет |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |