В корзине пусто!
×
Нет в наличии
Black
Нет в наличии
White
![]() |
![]() |
![]() |
- из магазина бесплатно
- из Новой Почты согласно тарифам |
|
|
Общие характеристики | |
Тип | Смaртфон |
---|---|
Производитель | Meizu |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Стандарт | GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD-LTE |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
Количество SIM-карт | 2 |
Операционная система | Android 5.0 (Lollipop) + Flyme 4.5 |
Оперативная память, ГБ | 3 |
Встроенная память, ГБ | 16 |
Слот расширения | нет |
Габариты, мм | 149,9х74,7х7,6 |
Масса, г | 149 |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | 3150 мАч (несъемный) |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5,5 |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | AMOLED |
PPI | 401 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
Другое | Gorilla Glass 3 |
Камера | |
Основная камера, МП | 20,7 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 4K видео (30 к/с) |
Вспышка | двойная светодиодная (двухцветная) |
Фронтальная камера, МП | 5 |
Другое | 20,7-мегапиксельная камера (Sony Exmor IMX220) оснащена двойной светодиодной вспышкой и лазерным автофокусом, серийная съемка, панорамный объектив |
Характеристики процессора | |
Процессор | MediaTek MT6795T (Helio X10) + GPU PowerVR G6200 |
Тип ядра | 4xCortex-A57 + 4xCortex-A53 |
Частота, ГГц | 2,2 |
Количество ядер | 8 |
Коммуникации | |
IrDA | нет |
GPS | +(GLONASS) |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
NFC | нет |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Еще | металлический корпус из авиационного алюминия, биометрический сканер отпечатков пальцев, поддерживается mCharge — технология быстрой зарядки, которая позволяет получить 50% заряда всего за 30 минут |
Материал корпуса | алюминий |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | нет |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |
Общие характеристики | |
Тип | Смaртфон |
---|---|
Производитель | Meizu |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Стандарт | GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD-LTE |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
Количество SIM-карт | 2 |
Операционная система | Android 5.0 (Lollipop) + Flyme 4.5 |
Оперативная память, ГБ | 3 |
Встроенная память, ГБ | 16 |
Слот расширения | нет |
Габариты, мм | 149,9х74,7х7,6 |
Масса, г | 149 |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | 3150 мАч (несъемный) |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5,5 |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | AMOLED |
PPI | 401 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
Другое | Gorilla Glass 3 |
Камера | |
Основная камера, МП | 20,7 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 4K видео (30 к/с) |
Вспышка | двойная светодиодная (двухцветная) |
Фронтальная камера, МП | 5 |
Другое | 20,7-мегапиксельная камера (Sony Exmor IMX220) оснащена двойной светодиодной вспышкой и лазерным автофокусом, серийная съемка, панорамный объектив |
Характеристики процессора | |
Процессор | MediaTek MT6795T (Helio X10) + GPU PowerVR G6200 |
Тип ядра | 4xCortex-A57 + 4xCortex-A53 |
Частота, ГГц | 2,2 |
Количество ядер | 8 |
Коммуникации | |
IrDA | нет |
GPS | +(GLONASS) |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
NFC | нет |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Еще | металлический корпус из авиационного алюминия, биометрический сканер отпечатков пальцев, поддерживается mCharge — технология быстрой зарядки, которая позволяет получить 50% заряда всего за 30 минут |
Материал корпуса | алюминий |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | нет |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |