В корзине пусто!
×
Нет в наличии
White
Нет в наличии
Gray
![]() |
![]() |
![]() |
- из магазина бесплатно
- из Новой Почты согласно тарифам |
|
|
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
---|---|
Производитель | Meizu |
Модель из линейки | MX4 |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Размеры, мм | 144x75,2x8,9 |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/2100, LTE 1800/2100/2600 |
Вес, г | 147 |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
Количество SIM-карт | 1 |
Операционная система | Android 4.4.4 (KitKat) + Flyme 4.0 |
Оперативная память, ГБ | 2 |
Встроенная память, ГБ | 32 |
Слот расширения | нет |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | 3100 мАч (несъемная) |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5,36 |
Разрешение | 1920х1152 |
Тип матрицы | IPS (New Mode2) |
PPI | 418 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
Другое | 16 млн. цветов, защитное стекло Gorilla Glass 3 |
Камера | |
Основная камера, МП | 20,7 (Sony Exmor IMX220) |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 2160p, 30 к/с, 720р, 120 к/с |
Вспышка | двойная светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 2 |
Другое | 4х цифровой зум, стабилизация изображения, фокусировка касанием, распознавание лиц, гео-метки |
Характеристики процессора | |
Процессор | Mediatek MT6595 + GPU PowerVR G6200MP4 |
Тип ядра | Cortex-A17 + Cortex-A7 |
Частота, ГГц | 2,2 + 1,7 |
Количество ядер | 4 + 4 |
Коммуникации | |
IrDA | нет |
GPS | + (GLONASS) |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Еще | датчики приближения и освещения, акселерометр, Е-компас, гироскоп, приемник A-GPS, виброзвонок |
Материал корпуса | металл/пластик |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | есть |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
---|---|
Производитель | Meizu |
Модель из линейки | MX4 |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Размеры, мм | 144x75,2x8,9 |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/2100, LTE 1800/2100/2600 |
Вес, г | 147 |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
Количество SIM-карт | 1 |
Операционная система | Android 4.4.4 (KitKat) + Flyme 4.0 |
Оперативная память, ГБ | 2 |
Встроенная память, ГБ | 32 |
Слот расширения | нет |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | 3100 мАч (несъемная) |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5,36 |
Разрешение | 1920х1152 |
Тип матрицы | IPS (New Mode2) |
PPI | 418 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
Другое | 16 млн. цветов, защитное стекло Gorilla Glass 3 |
Камера | |
Основная камера, МП | 20,7 (Sony Exmor IMX220) |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 2160p, 30 к/с, 720р, 120 к/с |
Вспышка | двойная светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 2 |
Другое | 4х цифровой зум, стабилизация изображения, фокусировка касанием, распознавание лиц, гео-метки |
Характеристики процессора | |
Процессор | Mediatek MT6595 + GPU PowerVR G6200MP4 |
Тип ядра | Cortex-A17 + Cortex-A7 |
Частота, ГГц | 2,2 + 1,7 |
Количество ядер | 4 + 4 |
Коммуникации | |
IrDA | нет |
GPS | + (GLONASS) |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Еще | датчики приближения и освещения, акселерометр, Е-компас, гироскоп, приемник A-GPS, виброзвонок |
Материал корпуса | металл/пластик |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | есть |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |