В корзине пусто!
×
![]() |
![]() |
![]() |
- из магазина бесплатно
- из Новой Почты согласно тарифам |
|
|
Общие характеристики | |
Тип | Смартфoн |
---|---|
Производитель | Meizu |
Модель из линейки | Metal |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Размеры, мм | 150,7х75,3х8,2 |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1900/2100, FDD-LTE B3(1800)/B7(2600)/B20(800) |
Вес, г | 162 |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE Cat.4 DL до 150 Мб/с |
Количество SIM-карт | 2 (или 1 SIM + карта памяти) |
Операционная система | Android 5.1 (Lollipop) + Flyme 5 |
Оперативная память, ГБ | 2 |
Встроенная память, ГБ | 16 |
Слот расширения | microSD/SDHC/SDXC (до 128 Гб) |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | 3140 мАч (несъемная) |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5,5 |
Разрешение | 1080х1920 |
Тип матрицы | LTPS |
PPI | 403 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
Другое | защитное стекло Corning Glass 4 |
Камера | |
Основная камера, МП | 13 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 1280х720; 1920х1080; 2560х1440; 3840х2160 |
Вспышка | двойная светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 5 |
Характеристики процессора | |
Процессор | MediaTek Helio X10 + GPU PowerVR G6200 |
Тип ядра | Cortex-A53 |
Частота, ГГц | 2 |
Количество ядер | 8 |
Коммуникации | |
IrDA | нет |
GPS | + (A-GPS, GLONASS) |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
NFC | нет |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Еще | датчики приближения и освещения, Е-компас, акселерометр |
Материал корпуса | металл |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | есть |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |
Общие характеристики | |
Тип | Смартфoн |
---|---|
Производитель | Meizu |
Модель из линейки | Metal |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Размеры, мм | 150,7х75,3х8,2 |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1900/2100, FDD-LTE B3(1800)/B7(2600)/B20(800) |
Вес, г | 162 |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE Cat.4 DL до 150 Мб/с |
Количество SIM-карт | 2 (или 1 SIM + карта памяти) |
Операционная система | Android 5.1 (Lollipop) + Flyme 5 |
Оперативная память, ГБ | 2 |
Встроенная память, ГБ | 16 |
Слот расширения | microSD/SDHC/SDXC (до 128 Гб) |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | 3140 мАч (несъемная) |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5,5 |
Разрешение | 1080х1920 |
Тип матрицы | LTPS |
PPI | 403 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
Другое | защитное стекло Corning Glass 4 |
Камера | |
Основная камера, МП | 13 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 1280х720; 1920х1080; 2560х1440; 3840х2160 |
Вспышка | двойная светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 5 |
Характеристики процессора | |
Процессор | MediaTek Helio X10 + GPU PowerVR G6200 |
Тип ядра | Cortex-A53 |
Частота, ГГц | 2 |
Количество ядер | 8 |
Коммуникации | |
IrDA | нет |
GPS | + (A-GPS, GLONASS) |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
NFC | нет |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Еще | датчики приближения и освещения, Е-компас, акселерометр |
Материал корпуса | металл |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | есть |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |