В корзине пусто!
×
Нет в наличии
White
Нет в наличии
Grey
![]() |
![]() |
![]() |
- из магазина бесплатно
- из Новой Почты согласно тарифам |
|
|
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
---|---|
Производитель | Lenovo |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Размеры, мм | 145,4x70,5x7,5 |
Стандарт | SIM1: GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/900/1900/2100, LTE; SIM2: GSM 850/900/1800/1900 |
Вес, г | 145 |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
Количество SIM-карт | 2 |
Операционная система | Android 6.0 (Masrhmallow) |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Встроенная память, ГБ | 64 |
Слот расширения | нет |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | Li-Ion, 3500 мАч (несъемная) |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5 |
Разрешение | 1920х1080 |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 401 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | + (емкостный) |
Другое | нет |
Камера | |
Основная камера, МП | 13 |
Видеосъемка | 1920x1080 точек |
Вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 8 |
Другое | нет |
Характеристики процессора | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 820 + Adreno 530 |
Тип ядра | Kryo |
Частота, ГГц | 2,15 |
Количество ядер | 4 |
Коммуникации | |
IrDA | нет |
GPS | есть |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (Type-C) |
NFC | нет |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Еще | сканер отпечатка пальцев, светодиодный индикатор пропущенных событий, |
Материал корпуса | алюминий + пластик |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | нет |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
---|---|
Производитель | Lenovo |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Размеры, мм | 145,4x70,5x7,5 |
Стандарт | SIM1: GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/900/1900/2100, LTE; SIM2: GSM 850/900/1800/1900 |
Вес, г | 145 |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
Количество SIM-карт | 2 |
Операционная система | Android 6.0 (Masrhmallow) |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Встроенная память, ГБ | 64 |
Слот расширения | нет |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | Li-Ion, 3500 мАч (несъемная) |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5 |
Разрешение | 1920х1080 |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 401 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | + (емкостный) |
Другое | нет |
Камера | |
Основная камера, МП | 13 |
Видеосъемка | 1920x1080 точек |
Вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 8 |
Другое | нет |
Характеристики процессора | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 820 + Adreno 530 |
Тип ядра | Kryo |
Частота, ГГц | 2,15 |
Количество ядер | 4 |
Коммуникации | |
IrDA | нет |
GPS | есть |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (Type-C) |
NFC | нет |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Еще | сканер отпечатка пальцев, светодиодный индикатор пропущенных событий, |
Материал корпуса | алюминий + пластик |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | нет |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |