В корзине пусто!
×
![]() |
![]() |
![]() |
- из магазина бесплатно
- из Новой Почты согласно тарифам |
|
|
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
---|---|
Производитель | Lenovo |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900; WCDMA 900/2100 |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
Количество SIM-карт | 2 |
Операционная система | Android 4.2.2 |
Оперативная память, ГБ | 1 |
Встроенная память, ГБ | 4 |
Слот расширения | microSD/SDHC (до 32 ГБ) |
Габариты, мм | 153,5x79,5x9,5 |
Масса, г | 184 |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | Li-Ion, 2500мАч |
Время работы (данные производителя) | разговор - до 10ч (3G), ожидание - до 250ч, интернет-браузинг - до 8/10/10ч (3G, LTE, Wi-Fi), просмотр видео - до 10ч, аудио - до 40ч |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5,5 |
Разрешение | 960х540 |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 200 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
Камера | |
Основная камера, МП | 5 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 1920х1080 точек |
Вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 0,3 |
Характеристики процессора | |
Процессор | MediaTek MTK6592 + GPU Mali-450 MP4 |
Тип ядра | Cortex A7 |
Частота, ГГц | 1,7 |
Количество ядер | 8 |
Коммуникации | |
IrDA | нет |
GPS | есть |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
NFC | нет |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Еще | медиапроигрыватель, приемник a-GPS видеотелефония, акселерометр, датчик приближение, датчик освещенности |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | есть |
Тип корпуса | моноблок |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
---|---|
Производитель | Lenovo |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900; WCDMA 900/2100 |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
Количество SIM-карт | 2 |
Операционная система | Android 4.2.2 |
Оперативная память, ГБ | 1 |
Встроенная память, ГБ | 4 |
Слот расширения | microSD/SDHC (до 32 ГБ) |
Габариты, мм | 153,5x79,5x9,5 |
Масса, г | 184 |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | Li-Ion, 2500мАч |
Время работы (данные производителя) | разговор - до 10ч (3G), ожидание - до 250ч, интернет-браузинг - до 8/10/10ч (3G, LTE, Wi-Fi), просмотр видео - до 10ч, аудио - до 40ч |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5,5 |
Разрешение | 960х540 |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 200 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
Камера | |
Основная камера, МП | 5 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 1920х1080 точек |
Вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 0,3 |
Характеристики процессора | |
Процессор | MediaTek MTK6592 + GPU Mali-450 MP4 |
Тип ядра | Cortex A7 |
Частота, ГГц | 1,7 |
Количество ядер | 8 |
Коммуникации | |
IrDA | нет |
GPS | есть |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
NFC | нет |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Еще | медиапроигрыватель, приемник a-GPS видеотелефония, акселерометр, датчик приближение, датчик освещенности |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | есть |
Тип корпуса | моноблок |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |

