В корзине пусто!
×
Нет в наличии
Black
Нет в наличии
White
![]() |
![]() |
![]() |
- из магазина бесплатно
- из Новой Почты согласно тарифам |
|
|
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
---|---|
Производитель | HUAWEI |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1700/1900/2100, LTE 800/900/1800/2100/2600 |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE |
Количество SIM-карт | 1 |
Операционная система | Android 4.4.2 (KitKat) + Huawei Emotion UI 2.3 |
Оперативная память, ГБ | 2 |
Встроенная память, ГБ | 16 |
Слот расширения | microSD |
Габариты, мм | 139,8x68,8x6,5 |
Масса, г | 124 |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | Li-Ion, 2500 мАч |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5 |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 441 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | + (емкостной) |
Другое | 16 млн. цветов, повышенная чувствительность для управления в перчатках, INCELL |
Камера | |
Основная камера, МП | 13 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 1920х1080 точек, 30 к/с |
Вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 8 |
Другое | основная камера с апертурой f/2.0 с объективом из 5 ISP-линз и BSI-сенсором запускается за 1,2 секунды; фронтальная камера с сенсором BSI, объективом из 5 асферических линз позволяет делать качественные selfie-панорамы |
Характеристики процессора | |
Процессор | HiSilicon Kirin 910T + GPU Mali-450 MP |
Тип ядра | Cortex-A9 |
Частота, ГГц | 1,8 |
Количество ядер | 4 |
Коммуникации | |
Bluetooth | 4.0 with BLE |
IrDA | нет |
GPS | + (GPS, GLONASS) |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
NFC | есть |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Еще | G-сенсор, акселерометр, датчики приближения и освещения, компас; семислойная задняя крышка прикрыта стеклом |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | есть |
Тип корпуса | моноблок |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
---|---|
Производитель | HUAWEI |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1700/1900/2100, LTE 800/900/1800/2100/2600 |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE |
Количество SIM-карт | 1 |
Операционная система | Android 4.4.2 (KitKat) + Huawei Emotion UI 2.3 |
Оперативная память, ГБ | 2 |
Встроенная память, ГБ | 16 |
Слот расширения | microSD |
Габариты, мм | 139,8x68,8x6,5 |
Масса, г | 124 |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | Li-Ion, 2500 мАч |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5 |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 441 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | + (емкостной) |
Другое | 16 млн. цветов, повышенная чувствительность для управления в перчатках, INCELL |
Камера | |
Основная камера, МП | 13 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 1920х1080 точек, 30 к/с |
Вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 8 |
Другое | основная камера с апертурой f/2.0 с объективом из 5 ISP-линз и BSI-сенсором запускается за 1,2 секунды; фронтальная камера с сенсором BSI, объективом из 5 асферических линз позволяет делать качественные selfie-панорамы |
Характеристики процессора | |
Процессор | HiSilicon Kirin 910T + GPU Mali-450 MP |
Тип ядра | Cortex-A9 |
Частота, ГГц | 1,8 |
Количество ядер | 4 |
Коммуникации | |
Bluetooth | 4.0 with BLE |
IrDA | нет |
GPS | + (GPS, GLONASS) |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
NFC | есть |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Еще | G-сенсор, акселерометр, датчики приближения и освещения, компас; семислойная задняя крышка прикрыта стеклом |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | есть |
Тип корпуса | моноблок |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |