В корзине пусто!
×
![]() |
![]() |
![]() |
- из магазина бесплатно
- из Новой Почты согласно тарифам |
|
|
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
---|---|
Производитель | HUAWEI |
Предустановленная ОС | Android 6.0 Marshmallow |
Дисплей | |
Диагональ, дюймы | 5,7 |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 386 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Другое | защитное стекло 2.5D Corning Gorilla Glass 4 |
Камера | |
Основная камера, МП | 2х 12 |
Видеосъемка | 1920х1080 точек, 30 к/с |
Вспышка | двойная светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 8 |
Другое | профессиональный режим съёмки,мягкая вспышка для фронтальной камеры |
Оснащение | |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Процессор | HUAWEI Kirin 950 + GPU Mali-T880MP4 |
Встроенная память, ГБ | 64 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 (или 1 SIM + карта памяти) |
Количество ядер | 4+4 |
Частота, ГГц | 2,3+1,8 |
Аккумуляторная батарея | Li-Pol, 3500 мАч (несъемная) |
Слот расширения | microSD/SDHC/SDXC (до 128 Гб) |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Коммуникации | |
Bluetooth | 4,2 version |
IrDA | нет |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+, LTE Cat.4 150/50 Мб/с |
GPS | GPS/A-GPS, Глонасс, BDS |
Интерфейсный разъем | USB 2.0, Type-c |
FM-радио | есть |
Аудиоразъем | 3,5мм |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, точка доступа Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
Корпус | |
Размеры, мм | 157x77.6x7.8 мм |
Вес, г | 170 |
Защита от пыли и влаги | нет |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Материал корпуса | алюминий |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
Дополнительно | |
Еще | Датчики направления, приближения, освещения, линейного ускорения, векторного вращения, акселерометр, гироскоп, магнитный компас (по данным AnTuTu) |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
---|---|
Производитель | HUAWEI |
Предустановленная ОС | Android 6.0 Marshmallow |
Дисплей | |
Диагональ, дюймы | 5,7 |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 386 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Другое | защитное стекло 2.5D Corning Gorilla Glass 4 |
Камера | |
Основная камера, МП | 2х 12 |
Видеосъемка | 1920х1080 точек, 30 к/с |
Вспышка | двойная светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 8 |
Другое | профессиональный режим съёмки,мягкая вспышка для фронтальной камеры |
Оснащение | |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Процессор | HUAWEI Kirin 950 + GPU Mali-T880MP4 |
Встроенная память, ГБ | 64 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 (или 1 SIM + карта памяти) |
Количество ядер | 4+4 |
Частота, ГГц | 2,3+1,8 |
Аккумуляторная батарея | Li-Pol, 3500 мАч (несъемная) |
Слот расширения | microSD/SDHC/SDXC (до 128 Гб) |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Коммуникации | |
Bluetooth | 4,2 version |
IrDA | нет |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+, LTE Cat.4 150/50 Мб/с |
GPS | GPS/A-GPS, Глонасс, BDS |
Интерфейсный разъем | USB 2.0, Type-c |
FM-радио | есть |
Аудиоразъем | 3,5мм |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, точка доступа Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
Корпус | |
Размеры, мм | 157x77.6x7.8 мм |
Вес, г | 170 |
Защита от пыли и влаги | нет |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Материал корпуса | алюминий |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
Дополнительно | |
Еще | Датчики направления, приближения, освещения, линейного ускорения, векторного вращения, акселерометр, гироскоп, магнитный компас (по данным AnTuTu) |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |