В корзине пусто!
×
![]() |
![]() |
![]() |
- из магазина бесплатно
- из Новой Почты согласно тарифам |
|
|
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
---|---|
Производитель | HUAWEI |
Тип SIM-карты | Mini-SIM + Micro-SIM |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/2100 |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA (до 21 Мб/с), HSUPA (до 5,76 Мб/с) |
Количество SIM-карт | 2 |
Операционная система | Android 4.2 + Huawei Emotion UI 2.0 |
Оперативная память, ГБ | 1 |
Встроенная память, ГБ | 4 |
Слот расширения | microSD/SDHC (до 32 ГБ) |
Габариты, мм | 151,5x78,3x9,6 |
Масса, г | 170 |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | Li-Pol, 2300 мАч |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5,5 |
Разрешение | 960х540 |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 200 |
Датчик регулировки яркости | нет |
Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
Другое | 16 млн. цветов |
Камера | |
Основная камера, МП | 5 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 1280х720 точек |
Вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 0,3 |
Другое | цифровой зум, функции распознавания лиц, слежения, Smile Shutter |
Характеристики процессора | |
Процессор | MediaTek MT6582 + GPU Mali-400MP2 |
Тип ядра | Cortex-A7 |
Частота, ГГц | 1,3 |
Количество ядер | 4 |
Коммуникации | |
Bluetooth | 4.0 |
IrDA | нет |
GPS | есть |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
NFC | нет |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Еще | датчик приближения, акселерометр, приемник А-GPS, виброзвонок |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | есть |
Тип корпуса | моноблок |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
---|---|
Производитель | HUAWEI |
Тип SIM-карты | Mini-SIM + Micro-SIM |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/2100 |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA (до 21 Мб/с), HSUPA (до 5,76 Мб/с) |
Количество SIM-карт | 2 |
Операционная система | Android 4.2 + Huawei Emotion UI 2.0 |
Оперативная память, ГБ | 1 |
Встроенная память, ГБ | 4 |
Слот расширения | microSD/SDHC (до 32 ГБ) |
Габариты, мм | 151,5x78,3x9,6 |
Масса, г | 170 |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | Li-Pol, 2300 мАч |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5,5 |
Разрешение | 960х540 |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 200 |
Датчик регулировки яркости | нет |
Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
Другое | 16 млн. цветов |
Камера | |
Основная камера, МП | 5 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 1280х720 точек |
Вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 0,3 |
Другое | цифровой зум, функции распознавания лиц, слежения, Smile Shutter |
Характеристики процессора | |
Процессор | MediaTek MT6582 + GPU Mali-400MP2 |
Тип ядра | Cortex-A7 |
Частота, ГГц | 1,3 |
Количество ядер | 4 |
Коммуникации | |
Bluetooth | 4.0 |
IrDA | нет |
GPS | есть |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
NFC | нет |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Еще | датчик приближения, акселерометр, приемник А-GPS, виброзвонок |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | есть |
Тип корпуса | моноблок |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |