В корзине пусто!
×
![]() |
![]() |
![]() |
- из магазина бесплатно
- из Новой Почты согласно тарифам |
|
|
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
---|---|
Модель из линейки | One M9s |
Производитель | HTC |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Размеры, мм | 144.6x69.7x9.6 |
Стандарт | GSM, HSDPA 850/900/1900/2100, LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Вес, г | 158 |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, LTE (до 100 Мб/с) |
Количество SIM-карт | 1 |
Операционная система | Android 5.1 (Lollipop) |
Оперативная память, ГБ | 2 |
Встроенная память, ГБ | 16 |
Слот расширения | microSD (до 200 ГБ) |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | Li-Ion, 2840 мАч (несъемная) |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5" |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | Super LCD3 |
PPI | 441 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
Другое | нет |
Камера | |
Основная камера, МП | 13 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 1080p@30fps |
Вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 4 |
Другое | f/2.0, 28mm, OIS, Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama |
Характеристики процессора | |
Процессор | Mediatek MT6795 Helio X10 |
Частота, ГГц | 2,2 |
Количество ядер | 8 |
Коммуникации | |
Bluetooth | 4.1 |
IrDA | нет |
GPS | есть |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
NFC | нет |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, DLNA, Miracast, Wi-Fi hotspot |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Материал корпуса | алюминий |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | нет |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
---|---|
Модель из линейки | One M9s |
Производитель | HTC |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Размеры, мм | 144.6x69.7x9.6 |
Стандарт | GSM, HSDPA 850/900/1900/2100, LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Вес, г | 158 |
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, LTE (до 100 Мб/с) |
Количество SIM-карт | 1 |
Операционная система | Android 5.1 (Lollipop) |
Оперативная память, ГБ | 2 |
Встроенная память, ГБ | 16 |
Слот расширения | microSD (до 200 ГБ) |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | Li-Ion, 2840 мАч (несъемная) |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5" |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | Super LCD3 |
PPI | 441 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
Другое | нет |
Камера | |
Основная камера, МП | 13 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 1080p@30fps |
Вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 4 |
Другое | f/2.0, 28mm, OIS, Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama |
Характеристики процессора | |
Процессор | Mediatek MT6795 Helio X10 |
Частота, ГГц | 2,2 |
Количество ядер | 8 |
Коммуникации | |
Bluetooth | 4.1 |
IrDA | нет |
GPS | есть |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
NFC | нет |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, DLNA, Miracast, Wi-Fi hotspot |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Материал корпуса | алюминий |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | нет |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |