В корзине пусто!
×
![]() |
![]() |
![]() |
- из магазина бесплатно
- из Новой Почты согласно тарифам |
|
|
Общие характеристики | |
Тип | Спортивный браслет |
---|---|
Материал корпуса | пластик, металл, резина |
Производитель | Garmin |
Цвет | черный |
Размер браслета, мм | малый (120-175х21), большой (152-210х21) |
Влагозащита | водонепроницаемость (до 50 м) |
Интерфейс | Bluetooth |
Питание | |
Тип аккумулятора | батарея 2хCR1632 |
Время автономной работы, часов | 1 год |
Способ зарядки | нет |
Совместимость | |
iOS | есть |
Android | есть |
Функциональность | |
Индикация | информационный дисплей (4 варианта отображения: шаги, время, расстояние, калории) |
Шагомер | есть |
Подсчет ступенек | нет |
Пульсометр | + (нательный) |
Отслеживание сна | есть |
Уведомления о пропущенных событиях (звонки, SMS) | нет |
Показ времени | есть |
GPS | нет |
Дополнительно | Вес: 25,5г. Настраиваемый мониторинг сердечного ритма (при использовании датчика частоты сердечных сокращений). |
Общие характеристики | |
Тип | Спортивный браслет |
---|---|
Материал корпуса | пластик, металл, резина |
Производитель | Garmin |
Цвет | черный |
Размер браслета, мм | малый (120-175х21), большой (152-210х21) |
Влагозащита | водонепроницаемость (до 50 м) |
Интерфейс | Bluetooth |
Питание | |
Тип аккумулятора | батарея 2хCR1632 |
Время автономной работы, часов | 1 год |
Способ зарядки | нет |
Совместимость | |
iOS | есть |
Android | есть |
Функциональность | |
Индикация | информационный дисплей (4 варианта отображения: шаги, время, расстояние, калории) |
Шагомер | есть |
Подсчет ступенек | нет |
Пульсометр | + (нательный) |
Отслеживание сна | есть |
Уведомления о пропущенных событиях (звонки, SMS) | нет |
Показ времени | есть |
GPS | нет |
Дополнительно | Вес: 25,5г. Настраиваемый мониторинг сердечного ритма (при использовании датчика частоты сердечных сокращений). |

