В корзине пусто!
×
![]() |
![]() |
![]() |
- из магазина бесплатно
- из Новой Почты согласно тарифам |
|
|
Общие характеристики | |
Тип | Наушники/гарнитура для телефона |
---|---|
Максимальная входная мощность, мВт | нет данных |
Производитель | Beats by Dr. Dre |
Профили Bluetooth | A2DP, AVRCP |
Способ подключения / радиус действия | беспроводной (Bluetooth , до 10м) |
Тип конструкции | вакуумные ("затычки") |
Длина шнура, м | 0,5 |
Тип акустического оформления | закрытые |
Вес, г | 24 |
Тип крепления | заушина |
Тип разъема | нет |
Частотный диапазон, Гц | 20-20000 |
Сопротивление, Ом | Нет данных |
Конструкция | |
Тип конструкции | вакуумные ("затычки") |
Тип акустического оформления | закрытые |
Тип крепления | заушина |
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) | -/пластик/силикон |
Складная конструкция | нет |
Поворотные чаши | нет |
Водостойкий корпус | IPX4 |
Android-совместимость | есть |
Вес, г | 24 |
Комплектация | наушники, 4 комплекта насадок разного размера, руководство пользователя, универсальный кабель micro USB, футляр для транспортировки |
Питание / время работы | аккумулятор/6 ч |
Дополнительно | нет |
Цвет | красный |
Игровая гарнитура | нет |
Наушники для мониторинга | нет |
Поддержка объемного звука | нет |
Apple-совместимость | есть |
Аудио характеристики | |
aptX | нет |
Конструкция излучателя | динамические |
Количество излучателей в одном наушнике | 1 |
Частотный диапазон, Гц | 20-20000 |
Сопротивление, Ом | Нет данных |
Чувствительность, дБ | нет данных |
Максимальная входная мощность, мВт | нет данных |
Диаметр динамиков, мм | нет данных |
Тип магнита | нет данных |
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % | нет данных |
Активное шумоподавление | нет |
Кабель и разъем | |
Длина шнура, м | 0,5 |
Тип кабеля | плоский |
Подключение кабеля | двустороннее |
Несимметричный кабель | нет |
Съемный кабель | нет |
Тип разъема | нет |
Форма штекера | нет |
Микрофон | |
Тип микрофона по принципу действия | нет данных |
Конструкция микрофона | встроенный в кабель |
Направленность | нет данных |
Частотный диапазон, Гц | нет данных |
Чувствительность, дБ | нет данных |
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) | нет |
Управление | |
Пульт ДУ | 1 кнопка |
Регулятор громкости | есть |
Общие характеристики | |
Тип | Наушники/гарнитура для телефона |
---|---|
Максимальная входная мощность, мВт | нет данных |
Производитель | Beats by Dr. Dre |
Профили Bluetooth | A2DP, AVRCP |
Способ подключения / радиус действия | беспроводной (Bluetooth , до 10м) |
Тип конструкции | вакуумные ("затычки") |
Длина шнура, м | 0,5 |
Тип акустического оформления | закрытые |
Вес, г | 24 |
Тип крепления | заушина |
Тип разъема | нет |
Частотный диапазон, Гц | 20-20000 |
Сопротивление, Ом | Нет данных |
Конструкция | |
Тип конструкции | вакуумные ("затычки") |
Тип акустического оформления | закрытые |
Тип крепления | заушина |
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) | -/пластик/силикон |
Складная конструкция | нет |
Поворотные чаши | нет |
Водостойкий корпус | IPX4 |
Android-совместимость | есть |
Вес, г | 24 |
Комплектация | наушники, 4 комплекта насадок разного размера, руководство пользователя, универсальный кабель micro USB, футляр для транспортировки |
Питание / время работы | аккумулятор/6 ч |
Дополнительно | нет |
Цвет | красный |
Игровая гарнитура | нет |
Наушники для мониторинга | нет |
Поддержка объемного звука | нет |
Apple-совместимость | есть |
Аудио характеристики | |
aptX | нет |
Конструкция излучателя | динамические |
Количество излучателей в одном наушнике | 1 |
Частотный диапазон, Гц | 20-20000 |
Сопротивление, Ом | Нет данных |
Чувствительность, дБ | нет данных |
Максимальная входная мощность, мВт | нет данных |
Диаметр динамиков, мм | нет данных |
Тип магнита | нет данных |
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % | нет данных |
Активное шумоподавление | нет |
Кабель и разъем | |
Длина шнура, м | 0,5 |
Тип кабеля | плоский |
Подключение кабеля | двустороннее |
Несимметричный кабель | нет |
Съемный кабель | нет |
Тип разъема | нет |
Форма штекера | нет |
Микрофон | |
Тип микрофона по принципу действия | нет данных |
Конструкция микрофона | встроенный в кабель |
Направленность | нет данных |
Частотный диапазон, Гц | нет данных |
Чувствительность, дБ | нет данных |
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) | нет |
Управление | |
Пульт ДУ | 1 кнопка |
Регулятор громкости | есть |