![]() |
![]() |
![]() |
- из магазина бесплатно
- из Новой Почты согласно тарифам |
|
|
ASUS ZenFone 3 Deluxe ZS570KL 32GB (Silver) - модный и стильный смартфон для настоящих ценителей современных устройств связи. Компания ASUS сумела совместить в этой модели классический дизайн, современные новации, а также многофункциональность. Смартфон ASUS ZenFone 3 Deluxe ZS570KL оснастили высококачественным экраном, изготовленным по технологии Super AMOLED, поддерживающий разрешение 1920х1080 точек. Скорость обработки данных и работоспособность смартфона обеспечивает мощный процессор Snapdragon 820 (4-х ядерный) и оперативной памятью на 6 ГБ. Благодаря такой мощности и скорости обработки данных, пользователь смартфона может комфортно и без задержек наслаждаться всем функционалом устройства, будь то серфинг в интернете, просмотр фотовидео материалов, переписка.
Следует отметить, что смартфон оснащен большим объемом памяти, а также поддерживает интеграцию micro SD карты. Таким образом, решив купить смартфон ASUS ZenFone 3 Deluxe ZS570KL и оснастив его micro SD картой, вы можете носить с собой все нужные данные, будь-то видео или документы. Устройство работает на ОС Android 6.0, которая совместима с множеством различных программ и приложений. Подробнеей обо всех технических улучшениях ASUS ZenFone 3 Deluxe ZS570KL 32GB (Silver), можно узнать из видео, которое находиться ниже. Осталось лишь добавить, что купить смартфон ASUS ZenFone 3 Deluxe ZS570KL 32GB вы можете в нашем интернет-магазине. Свяжитесь с нашими менеджерами с помощью контактных номеров телефона указанных на сайте или воспользуйтесь формой онлайн-заказа.
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
---|---|
Производитель | ASUS |
Тип SIM-карты | Nano-SIM + Micro-SIM |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100, LTE 2100(1)/1900(2)/1800(3)/1700(4)/850(5)/2600(7)/900(8)/800(20) |
Высокоскоростная передача данных | EDGE/GPRS, HSPA+ (HSDPA до 42,2 Мб/с), LTE Cat.6 (DL 300 Мб/с / UL 50 Мб/с) |
Количество SIM-карт | 2 (или 1 SIM + карта памяти) |
Операционная система | Android 6.0 (Marshmallow) + ASUS ZenUI 3.0 |
Оперативная память, ГБ | 6 |
Встроенная память, ГБ | 64 |
Слот расширения | microSD (до 128 Гб) |
Габариты, мм | 156,4x77,4x4,2-7,5 |
Масса, г | 170 |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | 3000 мАч (несъемная) |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5,7 |
Разрешение | 1920х1080 |
Тип матрицы | Super AMOLED |
PPI | 386 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | + (емкостной) |
Другое | Corning Gorilla Glass 4 |
Камера | |
Основная камера, МП | 23 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 2160p 4K UHD |
Вспышка | двухцветная светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 8 |
Характеристики процессора | |
Процессор | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 + GPU Adreno 530 |
Тип ядра | Moorefield |
Частота, ГГц | 2,15 |
Количество ядер | 4 |
Коммуникации | |
IrDA | нет |
GPS | + (A-GPS, GLONASS, BDSS) |
Интерфейсный разъем | USB 3.0 (Type C) |
NFC | есть |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Материал корпуса | металл |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | есть |
Тип корпуса | моноблок |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
---|---|
Производитель | ASUS |
Тип SIM-карты | Nano-SIM + Micro-SIM |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100, LTE 2100(1)/1900(2)/1800(3)/1700(4)/850(5)/2600(7)/900(8)/800(20) |
Высокоскоростная передача данных | EDGE/GPRS, HSPA+ (HSDPA до 42,2 Мб/с), LTE Cat.6 (DL 300 Мб/с / UL 50 Мб/с) |
Количество SIM-карт | 2 (или 1 SIM + карта памяти) |
Операционная система | Android 6.0 (Marshmallow) + ASUS ZenUI 3.0 |
Оперативная память, ГБ | 6 |
Встроенная память, ГБ | 64 |
Слот расширения | microSD (до 128 Гб) |
Габариты, мм | 156,4x77,4x4,2-7,5 |
Масса, г | 170 |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | 3000 мАч (несъемная) |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5,7 |
Разрешение | 1920х1080 |
Тип матрицы | Super AMOLED |
PPI | 386 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | + (емкостной) |
Другое | Corning Gorilla Glass 4 |
Камера | |
Основная камера, МП | 23 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 2160p 4K UHD |
Вспышка | двухцветная светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 8 |
Характеристики процессора | |
Процессор | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 + GPU Adreno 530 |
Тип ядра | Moorefield |
Частота, ГГц | 2,15 |
Количество ядер | 4 |
Коммуникации | |
IrDA | нет |
GPS | + (A-GPS, GLONASS, BDSS) |
Интерфейсный разъем | USB 3.0 (Type C) |
NFC | есть |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Материал корпуса | металл |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | есть |
Тип корпуса | моноблок |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |


