В корзине пусто!
×
![]() |
![]() |
![]() |
- из магазина бесплатно
- из Новой Почты согласно тарифам |
|
|
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
---|---|
Производитель | ASUS |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100, LTE 2100(1)/1900(2)/1800(3)/1700(4)/850(5)/2600(7)/900(8)/800(20) |
Высокоскоростная передача данных | EDGE, GPRS, HSPA+ (DL 42 Мб/с / UL 5,76 Мб/с), LTE Cat.4 (DL 150 Мб/с / UL 50 Мб/с) |
Количество SIM-карт | 2 (Dual Active) |
Операционная система | Android 5.0 (Lollipop) |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Встроенная память, ГБ | 16 |
Слот расширения | microSD/SDHC (до 64 ГБ) |
Габариты, мм | 152,5x77,2x10,9 |
Масса, г | 170 |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | 3000 мАч Li-Pol, возможность быстрой зарядки |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5,5 |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 403 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | + (емкостной) |
Другое | защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 |
Камера | |
Основная камера, МП | 13 (f/2.0) |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | есть |
Вспышка | есть |
Фронтальная камера, МП | 5 (широкоугольная) |
Характеристики процессора | |
Процессор | Intel Atom Z3560 + PowerVR G6430 |
Тип ядра | Moorefield |
Частота, ГГц | 1,8 |
Количество ядер | 4 |
Коммуникации | |
IrDA | нет |
GPS | есть |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB, OTG) |
NFC | есть |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Материал корпуса | пластик |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | есть |
Тип корпуса | моноблок |
Тип клавиатуры | сенсорный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
---|---|
Производитель | ASUS |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100, LTE 2100(1)/1900(2)/1800(3)/1700(4)/850(5)/2600(7)/900(8)/800(20) |
Высокоскоростная передача данных | EDGE, GPRS, HSPA+ (DL 42 Мб/с / UL 5,76 Мб/с), LTE Cat.4 (DL 150 Мб/с / UL 50 Мб/с) |
Количество SIM-карт | 2 (Dual Active) |
Операционная система | Android 5.0 (Lollipop) |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Встроенная память, ГБ | 16 |
Слот расширения | microSD/SDHC (до 64 ГБ) |
Габариты, мм | 152,5x77,2x10,9 |
Масса, г | 170 |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | 3000 мАч Li-Pol, возможность быстрой зарядки |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5,5 |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 403 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | + (емкостной) |
Другое | защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 |
Камера | |
Основная камера, МП | 13 (f/2.0) |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | есть |
Вспышка | есть |
Фронтальная камера, МП | 5 (широкоугольная) |
Характеристики процессора | |
Процессор | Intel Atom Z3560 + PowerVR G6430 |
Тип ядра | Moorefield |
Частота, ГГц | 1,8 |
Количество ядер | 4 |
Коммуникации | |
IrDA | нет |
GPS | есть |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB, OTG) |
NFC | есть |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Материал корпуса | пластик |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | есть |
Тип корпуса | моноблок |
Тип клавиатуры | сенсорный ввод |
По умолчанию | |
Гарантия от магазина | 3 месяца |
